JAC N90X – это современный представитель среднетоннажных коммерческих грузовиков, идеально подходящий для перевозок и работы как внутри города, так и за его пределами. Полная масса 9030 кг, мощный двигатель 4.5 литра, надёжная рама делают его универсальным решением для работы в российских условиях и климате.
Современная комфортабельная кабина нового поколения с эргономичным и продуманным до мелочей интерьером, рассчитанная на трех человек обеспечивает удобство для водителя и пассажиров даже во время длительных рейсов. JAC N90X – ваш надежный партнер в любой сфере!
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 6030х2116×2390 |
| Колесная база(мм) | 3365 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3050 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 6020 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6600 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 130 |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | ACPL, B4.5EV160 (Евро-5) |
| Максимальная мощность(л.с.) | 158/2300 (116kw/2300) |
| Объем | 4460 |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 540/1100~1800 |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 6990×2116×2390 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3085 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 210 |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | ACPL, B4.5EV160 (Евро-5) |
| Объем | 4460 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 158/2300 (116kw/2300) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 540/1100~1800 |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 7845×2116×2390 |
| Колесная база(мм) | 4475 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3180 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5800 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 9 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 210 |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | ACPL, B4.5EV160 (Евро-5) |
| Объем | 4460 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 158/2300 (116kw/2300) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 540/1100~1800 |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 7845×2116×2390 |
| Колесная база(мм) | 4475 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3220 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5780 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 9 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 210 |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | ACPL, B4.5EV160 (Евро-5) |
| Объем | 4460 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 158/2300 (116kw/2300) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 540/1100~1800 |
Двигатель JAC N90X представляет собой высокоэффективный агрегат, созданный для надежной работы в разных условиях и под высокими нагрузками. Объем двигателя 4,5 л, даёт возможность развивать 158 л.с. при 2300 об/мин. Пиковый момент достигает 540 Н*м при оборотах 1100-1800 об/мин, что позволяет модели достигать отличной тяги и динамики в широком диапазоне. Система Common Rail обеспечивает точность дозировки впрыска в камеру сгорания, то позволяет экономить топливо в разных режимах. В конструкции используется система селективного каталитического восстановления (SCR), снижающая содержание оксидов азота в выхлопных газах. Топливо для двигателя подаётся из алюминиевого топливного бака объёмом 210 литров.
JAC N90X оснащен МКПП FAST GEAR, шесть передач которой обеспечивают плавное и чёткое переключение, что делает вождение комфортным для водителя как в городе, так и на трассе. Шестиступенчатая трансмиссия в сочетании с мощным двигателем обеспечивают возможность работать на более низких оборотах при движении на высокой скорости или на более высоких оборотах, когда этого требует ситуация на дороге.
JAC N90X имеет надежную рессорную подвеску, обеспечивающую высокую прочность и надёжность. Стальная лонжеронная рама имеет большой запрос прочности, который позволяет выдерживать большие нагрузки и обеспечивает стабильность даже при полной загрузки транспортного средства. Передняя подвеска шасси JAC N90X выполнена в виде зависимой балки, конструкция которой обеспечивает плавность хода и уверенную управляемость в любых условиях. Задняя подвеска представлена мостом нового поколения, в конструкции которой предусмотрен задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Спасибо за обращение.
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.