JAC N90 – это современный представитель среднетоннажных коммерческих грузовиков, идеально подходящий для перевозок на любые расстояния. С полной массой 9030 кг, он сочетает в себе маневренность и надежность, что делает его универсальным
решением для работы в российских условиях.
Модель оснащена комфортабельной кабиной с эргономичным интерьером, рассчитанной на трех человек. Это обеспечивает удобство для водителя и пассажиров даже во время длительных рейсов. JAC N90 – ваш надежный партнер в грузоперевозках!
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 6065х2116×2300 |
| Колесная база(мм) | 3365 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3080 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 6020 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6600 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 130 |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | ISF3.8S5154 (Евро-5) |
| Максимальная мощность(л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) |
| Объем | 3760 |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 491/1200~1900 |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 6990×2116×2300 |
| Колесная база(мм) | 3845 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3110 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 200L |
| Аккумуляторные батареи | 20 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | SF3.8S5154 (Евро-5) |
| Максимальная мощность(л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) |
| Объем | 3760 |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 491/1200~1900 |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 7845×2116×2300 |
| Колесная база(мм) | 4475 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3230 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5800 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 9 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 200L |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
| Объем | 3760 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры шасси(мм) | 7845×2116×2300 |
| Колесная база(мм) | 4475 |
| Колея(мм) | 1710/1650 |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3250 |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5780 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 9 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Топливный бак | 200L |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая |
| Двигатель | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
| Объем | 3760 |
| Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 |
Двигатель JAC N90 представляет собой высокоэффективный агрегат, созданный для надежной работы в разных условиях. Объем составляет 3.76 л, что позволяет развивать 152 л.с. при 2600 об/мин. Наивысший момент достигает почти 500 Н*м при 1200-1900 об/мин для достижения отличной тяги и динамики в широком диапазоне. Двигатель оснащен системой CommonRail, что обеспечивает точность дозировки впрыска в камеру сгорания. Дополнительно используется система селективного каталитического восстановления (SCR), снижающая содержание оксидов азота в выхлопных газах. Двигатель соответствует стандартам экологичности класса Евро-5.
JAC N90 оснащен 6-ступенчатой МКПП FAST GEAR, шесть передач которой обеспечивают более плавное переключение, что делает вождение комфортным для водителя. 6-я передача обеспечивает высокое передаточное число, что позволяет двигателю работать на более низких оборотах при движении на высокой скорости. Это способствует снижению расхода топлива и уровня шума, особенно при перевозке тяжелых грузов.
JAC N90 имеет надежную подвеску, обеспечивающую высокую прочность, надежность и комфорт при эксплуатации. Базой конструкции является стальная лонжеронная рама, которая придает исключительную жесткость на кручение. Она позволяет выдерживать большие нагрузки и обеспечивает стабильность даже при полном оснащении. Передняя подвеска шасси JAC N90 выполнена в виде зависимой балки, конструкция которой обеспечивает отличную плавность хода и надежность, сглаживая неровности трассы и улучшая управляемость. Задняя подвеска представлена усиленным мостом, которая обеспечивает высокую грузоподъемность и стабильность при движении с максимальной нагрузкой.
Спасибо за обращение.
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.