Stralis AT440S43TP RR; AD440S43TP RRТехническое описание Седельный тягач, колесная формула 4 x 2 (ЕВРО 3) |
|

Примечание: Схема демонстрирует короткую кабину, для длинной размеры шасси аналогичные, за исключением увеличения длины кабины на 450 мм.
Размеры (мм)
| Колесная база | А | 3800 |
| Максимальная длинна шасси | В | 6076 |
| Максимальная ширина кабины | Е | 2550 |
| Растояние от перед.бампера до пер.моста | С | 1410 |
| Колесная колея передняя | М | 2049 |
| Колесная колея задняя | N | 1818 |
| Высота рамы и концевиков (без нагрузки) | L | 983 |
| Задний свес | D | 1048 |
| От передней оси до среза кабины | А | 940 |
| Минимальный клиренс | L | 214 |
| Максимальная высота | К | 3731 |
| Радиус разворота по габаритам | 7365 | |
| Радиус разворота по колесам | 6700 |
Весовые данные (кг)*
| Максимальный полный разрешенный вес (GVW) | 18000 |
| Максимальноя нагрузка на переднюю ось | 7100 |
| Максимальноя нагрузка на заднюю ось | 11570 |
| Максимально полный разрешенный вес с полуприцепом (GCW) | 44000 |
| Максимальная грузоподъемность | 12030 |
| Масса самого тягача, с водителем, инструментом и запасным колесом | 6970 |
| Максимально допустимый вес полуприцепа | 33050 |
Двигатель Cursor 10 (F3A E0681D*B) Euro-3
Рядный 6-цилиндровый дизель с прямым впрыском, турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха, турбина с изменяемой геометрией
| Полный рабочий объем | 10308 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 125х140 мм |
| Максимальная мощность (ЕЕС) | 316 кВт (430 л.с.) при 2100 об/мин. |
| Удельный расход топлива на максимальной мощности | 213 гр/кВт-час |
| Максимальный момент (ЕЕС) | 194 kgm (1900 Нм) при 1050-1590 об/мин. |
| Удельный расход топлива при макс. крут. моменте | 196 г/кВт ч |
| Потеря мощности на высокогорье | 0% при высоте над уровнем моря до 1500 м |
| Масса двигателя | 932 кг |
| Количество масла | 27 кг |
Варианты комплектации КПП
- ZF 16S-221DD – ручная, синхронизированная, количество скоростей 16+2, сухой вес 295 кг, максимальное передаточное отношение 16,41 (1 передняя передача). Возможна установка коробки отбора мощности.
- Eurotronic ZF 16AS-2601DD – автоматизированная, управляемая электроникой + пневмоприводом, количество скоростей 12+2, , максимальное передаточное отношение 17,03 (1 передняя передача). Возможна установка коробки отбора мощности.
Сцепление
Сухой одиночный диск с диафрагменной пружиной с серво-усилителем. Наружный диаметр 17” .
Оси
Передняя - поворотная, угол поворота 52° внешний, 36° внутренний, задняя одиночная простая.
Подвеска
Передняя – параболические рессоры (длина 1895, ширина 90 мм, двухлистовые) , задняя – пневмобаллоны (4 шт).
Колеса
Диски стальные 22,5” x 8,25”
Шины 295/80/R22,5, индекс загрузки 152/148, индекс скорости 130 км/ч, радиус 510 мм.
Рама
Тип – двухтавровая балка, толщина 8 мм, холодная клёпка.
Тормозная система
Дисковые тормоза на всех колесах, парковочные тормоз на задние колеса, электронная система управления тормозами (EBS).
| Ось | Передняя | Задняя |
| Тип | Дисковые | Дисковые |
| Число цилиндров | 2 | 2 |
| Диаметр диска | 436 | 436 |
| Рабочая поверхность, см2 | 816 | 816 |
Электрическая система
24 в, 2 аккумулятора по 12 в – 170 а-ч, мощность стартера 5 кВт
Динамические показатели автомобиля
При использовании КПП ZF 16S-221DD с колесами 13 R 22,5
| Передат. отношение | Передача КПП | Макс. скорость | Способность к преодолению градиента дороги, % | ||||||||
| Полная масса автомобиля | Полная масса автопоезда | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 40 | 43,2 | 44 | 50 | |||
| 2,800 | 1 (16,41) | 8,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48,0 | 43,0 | 42,0 | 36,0 |
| 16 (1,00) | 138,8 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | |
| 2,933 | 1 (16,41) | 8,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51,0 | 45,0 | 45,0 | 38,0 |
| 16 (1,00) | 132,5 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | |
| 3,071 | 1 (16,41) | 7,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54,0 | 49,0 | 48,0 | 41,0 |
| 16 (1,00) | 126,6 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | |
| 3,214 | 1 (16,41) | 7,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,0 | 52,0 | 50,0 | 43,0 |
| 16 (1,00) | 121,0 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | |
| 3,417 | 1 (16,41) | 6,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62,0 | 56,0 | 55,0 | 46,0 |
| 16 (1,00) | 113,8 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | |
Кабина
Кабина высокая, с двумя спальными местами, ровный пол, сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое в трех измерениях, регулируемая рулевая колонка, велюровая обивка сидений, дверей, стен и верхней консоли. Цветная информативная приборная панель. Климат-контроль. Автономный отопитель. Эргономическая концепция активного пространства.

